Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | 460g λυγίζουν το έμβλημα | εφαρμογή: | πίνακας διαφημίσεων, έμβλημα, αφίσα, επίδειξη |
---|---|---|---|
Σύνθεση: | 70%pvc + πολυεστέρας 30% | Τεχνολογία: | Τοποθετημένος σε στρώματα |
ζαριά: | 50m, 100m, 150m κ.λπ. | Πλάτος: | 13.2m |
Χρώμα: | Ο λευκός, λευκός Μαύρος | θερμοκρασία: | -30℃-70℃ |
Υψηλό φως: | Ευκίνητα εμβλήματα διαφήμισης,ευκίνητο υλικό για το έμβλημα |
460gsm υπαίθριο διαφήμισης ευκίνητο έμβλημα PVC εκτύπωσης υλικό
Η υπηρεσία μας:
Η επιχείρησή μας ειδικεύεται στα προϊόντα όλα τα είδη αδιάβροχου μουσαμά για περισσότερο από 30 έτη.
Μπορούμε να προσαρμόσουμε όλα τα είδη προϊόντων που χορηγούν τις απαιτήσεις σας να ικανοποιήσετε τις διάφορες ανάγκες σας.
Οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλώ ελεύθερη αισθάνεται ότι μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή, περιμένουμε τις πληροφορίες σας.
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα:
1) Υψηλής αντοχής για να αποτρέψει οποιαδήποτε ζημία κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.
2) Υπαίθρια ασφάλεια ζωής, καλή καιρική αντίσταση. (3-5 έτη)
3) Ειδικές μεταχειρίσεις που υιοθετούνται για να αρμόσουν στη διαφορετική βιομηχανία.
4) Ειδική μεταχείριση διαθέσιμη: Φλόγα - καθυστερών Αντιστατικός Αντι-κρύος Αντι-ωίδιο 3P κ.λπ.
Εφαρμογές:
1. Ψηφιακή εκτύπωση σε Vutek, το HP, Nur, το Roland κ.λπ., καθώς επίσης και την εκτύπωση οθόνης.
2. Για την εσωτερική και υπαίθρια διαφήμιση μεγάλου σχήματος, έμβλημα, αφίσες.
3. Επίδειξη (εσωτερική ή υπαίθρια), πίνακας διαφημίσεων, διακόσμηση θαλάμων έκθεσης.
4. Χτίζοντας τοιχογραφίες και στην επίδειξη καταστημάτων.
Περιγραφή:
1) 100% υψηλά νήματα από πολυεστέρες αντοχής με το επίστρωμα PVC
2) Τοποθετημένη σε στρώματα τεχνολογία τεχνολογίας & επιστρώματος καυτός-λειωμένων μετάλλων
3) Καλή δύναμη, καλές ευελιξία και δύναμη προσκόλλησης
4) Σημαντική λυσσασμένη δύναμη για τη συγκόλληση
5) Η κρύα αντίσταση ρωγμών, αντι-ωίδιο, αντιστατική επεξεργασία, στεγανοποιεί
6) Καλύτερη σταθερότητα χρώματος.
Περιγραφή | Ύφασμα βάσεων | Βάρος (GSM±10) | Πλάτος (μ) | Μήκος (μ) | Επιφάνεια | Διαδικασία |
Frontlit | 200D*300D 18*12 | 190 | ≦3.2 | 50-100 | Στιλπνός | Τοποθετημένος σε στρώματα |
220 | ≦3.2 | 50-100 | Στιλπνός | Τοποθετημένος σε στρώματα | ||
240 | ≦3.2 | 50-100 | Στιλπνός | Τοποθετημένος σε στρώματα | ||
280 | ≦3.2 | 50-100 | Στιλπνός | Τοποθετημένος σε στρώματα | ||
300 | ≦3.2 | 50-100 | Στιλπνός | Τοποθετημένος σε στρώματα | ||
320 | ≦3.2 | 50-100 | Στιλπνός | Τοποθετημένος σε στρώματα | ||
340 | ≦3.2 | 50-100 | Στιλπνός | Τοποθετημένος σε στρώματα | ||
200D/300D*500D 18*12 | 380 | ≦3.2 | 50-100 | Στιλπνός | Τοποθετημένος σε στρώματα | |
410 | ≦3.2 | 50-100 | Στιλπνός | Τοποθετημένος σε στρώματα | ||
440 | ≦3.2 | 50-100 | Στιλπνός | Τοποθετημένος σε στρώματα | ||
510 | ≦3.2 | 50-100 | Στιλπνός | Τοποθετημένος σε στρώματα | ||
500D*500D 9*9 | 280 | ≦3.2 | 50-100 | Στιλπνός | Τοποθετημένος σε στρώματα | |
320 | ≦3.2 | 50-100 | Στιλπνός | Τοποθετημένος σε στρώματα | ||
380 | ≦3.2 | 50-100 | Στιλπνός | Τοποθετημένος σε στρώματα | ||
440 | ≦3.2 | 50-100 | Στιλπνός | Τοποθετημένος σε στρώματα | ||
510 | ≦3.2 | 50-100 | το στιλπνό /matt | Τοποθετημένος σε στρώματα | ||
500D*500D 28*28 | 260g (UV που τυπώνεται) | ≦5.5 | 50-100 | το στιλπνό /matt | Ντυμένος | |
300g (UV που τυπώνεται) | ≦5.5 | 50-100 | το στιλπνό /matt | Ντυμένος | ||
1000D*1000D 18*18 | 440 | ≦3.2 | 50-100 | το στιλπνό /matt | ημι-ντυμένος | |
510 | ≦3.2 | 50-100 | το στιλπνό /matt | ημι-ντυμένος | ||
Αναδρομικά φωτισμένος | 200D/300D*500D 18*12 | 440 | ≦3.2 | 50-100 | Στιλπνός | Τοποθετημένος σε στρώματα |
510 | ≦3.2 | 50-100 | Στιλπνός | Τοποθετημένος σε στρώματα | ||
550 | ≦3.2 | 50-100 | Στιλπνός | Τοποθετημένος σε στρώματα | ||
610 | ≦3.2 | 50-100 | Στιλπνός | Τοποθετημένος σε στρώματα | ||
650 | ≦3.2 | 50-100 | Στιλπνός | Τοποθετημένος σε στρώματα | ||
680 | ≦3.2 | 50-100 | Στιλπνός | Τοποθετημένος σε στρώματα | ||
1000D*1000D 18*18 | 440 | ≦3.2 | 50-100 | το στιλπνό /matt | ημι-ντυμένος | |
510 | ≦3.2 | 50-100 | το στιλπνό /matt | ημι-ντυμένος | ||
500D*500D 28*28 | 260g (UV που τυπώνεται) | ≦5.5 | 50-100 | το στιλπνό /matt | Ντυμένος | |
300g (UV που τυπώνεται) | ≦5.5 | 50-100 | το στιλπνό /matt | Ντυμένος |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8618995566881