Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | PVC + πολυεστέρας | Χρώμα: | Πορτοκαλής ή προσαρμοσμένος |
---|---|---|---|
Τεχνικές: | Υφαμένος | Πάχος: | 0.470.7mm |
Εφαρμογή: | Γεωργία ή βιομηχανία | ΛΟΓΟΤΥΠΟ: | Διαθέσιμος |
Συσκευασία: | Από το ρόλο | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Αντιδιαβρωτικός |
Επισημαίνω: | Μάνικα υψηλού PVC Layflat,Εύκαμπτη μάνικα PVC Layflat,Άρδευση γεωργίας μάνικα Layflat 2 ίντσας |
Υψηλή πίεση 2 ίντσας PVC μαλακή άρδευση γεωργίας Layflat μανικών εύκαμπτη
Όνομα προϊόντων | Εύκαμπτη μάνικα PVC Layflat |
Εφαρμογή | Άρδευση γεωργίας και δασονομίας, βιομηχανικός τομέας κ.λπ. |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα | One-time σχηματοποίηση εξώθησης. Λεπτός τοίχος, ελαφρύς, υψηλή πίεση. Όξινη και αλκαλική αντίσταση, αντι-γήρανση. Περιβαλλοντικός η μάνικα βαθμού προστασίας μπορεί να περάσει τα εξεταστικά πρότυπα ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ. |
Μέγεθος | ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ: 1-8 η ίντσα 50M/Roll μπορεί να παραγάγει μέχρι 100 μέτρα |
ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ: 2-8 η ίντσα 20M/Roll μπορεί να παραγάγει μέχρι 100 μέτρα | |
Χρόνος παράδοσης | 10 ημέρες/10000 ημέρες meters15/35000 μέτρα 20 ημέρες/60000 μέτρα |
Όροι πληρωμής | 1. Προκαταβολή T/T 30%, ισορροπία 70% ενάντια στο αντίγραφο B/L. 2. L/C |
Προδιαγραφή της μάνικας/layflat του σωλήνα PVC sofe
S/N | ΠΡΟΤΥΠΟ | ΙΝΤΣΑ | I.Dmm | ΠΑΧΟΣ cmm |
Μήκος M/ROLL |
Συσκευασία | MAX.W.P φραγμός At23℃ | kg/Weight |
1 | Jlya-A2.0 | 2» | 50 | 70 | 50 | 2 | 8.5 | 9 |
2 | Jlya-A2.5 | 2.5» | 65 | 70 | 50 | 2 | 8.2 | 10.8 |
3 | Jlya-A03 | 3» | 80 | 70 | 50 | 1 | 8.0 | 12.6 |
4 | Jlya-A04 | 4» | 100 | 70 | 50 | 1 | 6.0 | 16.2 |
5 | Jlya-A06 | 6» | 150 | 70 | 50 | 1 | 4.0 | 23.4 |
6 | Jlya-A08 | 8» | 200 | 70 | 50 | 1 | 3.0 | 30.6 |
7 | Jlya-B1.0 | 1 | 25 | 47 | 100 | 3 | 7.0 | 7.2 |
8 | Jlya-B1.5 | 1.5 | 40 | 47 | 100 | 3 | 6.5 | 9.6 |
9 | Jlya-B2.0 | 2» | 50 | 47 | 20/50/100 | 2 | 6.0 | 2.4/6.0/12.0 |
10 | Jlya-B2.5 | 2.5» | 65 | 47 | 20/50/100 | 2 | 5.8 | 2.9/7.2/14.4 |
11 | Jlya-B03 | 3» | 80 | 47 | 20/50/100 | 1 | 5.5 | 3.4/8.4/16.8 |
12 | Jlya-B04 | 4» | 100 | 47 | 20/50/100 | 1 | 4.2 | 4.3/10.8/21.6 |
13 | Jlya-B06 | 6» | 150 | 47 | 20/50/100 | 1 | 3.0 | 6.3/15.6/31.2 |
14 | Jlya-B08 | 8» | 200 | 47 | 20/50/100 | 1 | 2.0 | 8.2/20.4/40.8 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Clement
Τηλ.:: +86-13627132266