|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | PVC + πολυεστέρας | Χρώμα: | Πορτοκαλής ή προσαρμοσμένος |
---|---|---|---|
Τεχνικές: | Υφαμένος | πάχος: | 0.470.7mm |
εφαρμογή: | Γεωργία ή βιομηχανία | Λογότυπο: | Διαθέσιμος |
Συσκευασία: | Από το ρόλο | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Αντιδιαβρωτικός |
Υψηλό φως: | Αδιάβροχος μουσαμάς PVC αντι γδαρσίματος,Αδιάβροχος μουσαμάς PVC αγροτικής άρδευσης,Πορτοκαλής αδιάβροχος μουσαμάς PVC |
2 ίντσα - υψηλή μάνικα νερού ποιοτικού PVC μαλακή για την αγροτική άρδευση
1 ελαφρύ, καλό flexbility.
2 υψηλή αντίσταση presssure, αντι-τέντωμα.
3. Αντιδιαβρωτικός,
【Μαλακή γνώση】 συντήρησης μανικών PVC
1. Αποτρέψτε την τήξη Το βαρύ χειμώνα, όταν πρέπει να ανασταλεί η παροχή νερού στην περιοχή πυρκαγιάς, για να αποτρέψει τη ζώνη νερού από το πάγωμα, η αντλία πρέπει να τρέξει αργά για να διατηρήσει μια παραγωγή νερού μικρού ποσού.
2. Καθαρισμός μανικών Η μεταγενέστερη χρήση, η μάνικα πρέπει να καθαριστεί, και η μάνικα που μεταβιβάζει τον αφρό πρέπει να πλυθεί προσεκτικά για να προστατεύσει το συγκολλητικό στρώμα. Προκειμένου να αφαιρεθεί το λίπος στη μάνικα, χρησιμοποιήστε το θερμά νερό και το σαπούνι που πλένουν Την παγωμένη μάνικα πρέπει να λειώσουν πρώτα και να καθαριστεί έπειτα και ξηρός. Η undried μάνικα δεν πρέπει να αποθηκευτεί στους ρόλους.
3. Η μάνικα πυρκαγιάς δεν θα τοποθετηθεί υπαίθρια για πολύ καιρό στον ήλιο και βροχή, και δεν θα τοποθετηθεί κοντά στην πηγή θερμότητας για να αποτρέψει τη γήρανση και να αποφύγει τη διαβρωτική και ιξώδη ρύπανση ουσιών. Η θέση αποθήκευσης πρέπει να αποθηκευτεί σε μια κατάλληλη θερμοκρασία και ένα καλό περιβάλλον εξαερισμού. Η μάνικα πρέπει να κυληθεί επάνω σε ένα ενιαίο στρώμα και να τοποθετηθεί κάθετα στο ράφι ή το εξέλικτρο μανικών.
Προδιαγραφή της μάνικας/layflat του σωλήνα PVC sofe
S/N | ΠΡΟΤΥΠΟ | ΙΝΤΣΑ | I.Dmm | ΠΑΧΟΣ cmm |
Μήκος M/ROLL |
Συσκευασία | MAX.W.P φραγμός At23℃ | kg/Weight |
1 | Jlya-A2.0 | 2» | 50 | 70 | 50 | 2 | 8.5 | 9 |
2 | Jlya-A2.5 | 2.5» | 65 | 70 | 50 | 2 | 8.2 | 10.8 |
3 | Jlya-A03 | 3» | 80 | 70 | 50 | 1 | 8.0 | 12.6 |
4 | Jlya-A04 | 4» | 100 | 70 | 50 | 1 | 6.0 | 16.2 |
5 | Jlya-A06 | 6» | 150 | 70 | 50 | 1 | 4.0 | 23.4 |
6 | Jlya-A08 | 8» | 200 | 70 | 50 | 1 | 3.0 | 30.6 |
7 | Jlya-B1.0 | 1 | 25 | 47 | 100 | 3 | 7.0 | 7.2 |
8 | Jlya-B1.5 | 1.5 | 40 | 47 | 100 | 3 | 6.5 | 9.6 |
9 | Jlya-B2.0 | 2» | 50 | 47 | 20/50/100 | 2 | 6.0 | 2.4/6.0/12.0 |
10 | Jlya-B2.5 | 2.5» | 65 | 47 | 20/50/100 | 2 | 5.8 | 2.9/7.2/14.4 |
11 | Jlya-B03 | 3» | 80 | 47 | 20/50/100 | 1 | 5.5 | 3.4/8.4/16.8 |
12 | Jlya-B04 | 4» | 100 | 47 | 20/50/100 | 1 | 4.2 | 4.3/10.8/21.6 |
13 | Jlya-B06 | 6» | 150 | 47 | 20/50/100 | 1 | 3.0 | 6.3/15.6/31.2 |
14 | Jlya-B08 | 8» | 200 | 47 | 20/50/100 | 1 | 2.0 | 8.2/20.4/40.8 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8618995566881